Freie Vereinigung der Tourensegler Grünau 1898 e.V. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roßdeutscher Arnoldi Preis | ||||||||||||||
Ergebnis: Optimist Gruppe B | ||||||||||||||
Datum: 2010 | ||||||||||||||
Punktsystem: Low-Point-System | ||||||||||||||
Wf-Ltr: Rehlinger | ||||||||||||||
Revier: Dahme/Seddinsee | ||||||||||||||
Stand: 09.05.2010 22:11 | ||||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||||
| 1 | GER | 12649 | Jean Emmerich | 98 | SCF | BG011 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 5,0 | 100,00 |
| 2 | GER | 12014 | Karl Rohrbeck | 98 | SCS | B106 | 5 | 5,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 9,0 | 96,77 |
| 3 | GER | 12300 | Katharina Ziegan | 98 | TSG | B100 | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 12,0 | 93,55 |
| 4 | GER | 11439 | Vincent Rehlinger | 98 | TSG | B100 | 2 | 2,0 | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 14,0 | 90,32 |
| 5 | GER | 11321 | Ronja Dörnfdeld | 97 | TSG | B100 | 4 | 4,0 | 9 | 9,0 | 7 | 7,0 | 20,0 | 87,10 |
| 6 | GER | 8923 | Dennis Rolle | 00 | SCR | B105 | 8 | 8,0 | 4 | 4,0 | 14 | 14,0 | 26,0 | 83,87 |
| 7 | GER | 11054 | Tabea Roth von Szepesbela | 97 | SCK | B103 | 15 | 15,0 | 7 | 7,0 | 5 | 5,0 | 27,0 | 80,65 |
| 8 | GER | 12648 | Jan-Hendrik Fabricius | 98 | SCF | BG011 | 7 | 7,0 | 12 | 12,0 | 8 | 8,0 | 27,0 | 77,42 |
| 9 | GER | 11701 | Maik Röse | 97 | DJC | B099 | 11 | 11,0 | 10 | 10,0 | 10 | 10,0 | 31,0 | 74,19 |
| 10 | GER | 12013 | Tim Langhammer | 97 | SCS | B106 | 17 | 17,0 | 16 | 16,0 | 1 | 1,0 | 34,0 | 70,97 |
| 11 | GER | 9928 | Nathalie Grahl | 96 | SCS | B106 | 18 | 18,0 | 8 | 8,0 | 12 | 12,0 | 38,0 | 67,74 |
| 12 | GER | 10679 | Nico Naujock | 01 | WSV1921 | B102 | 16 | 16,0 | 15 | 15,0 | 11 | 11,0 | 42,0 | 64,52 |
| 13 | GER | 11142 | Jenny Paul | 98 | DJC | B099 | 10 | 10,0 | 14 | 14,0 | 19 | 19,0 | 43,0 | 61,29 |
| 14 | GER | 10194 | Nele Wiek | 98 | SCS | B106 | 9 | 9,0 | 3 | 3,0 | DNS | 34,0 | 46,0 | 58,06 |
| 15 | GER | 9879 | Julia Goldner | 97 | SCS | B106 | 21 | 21,0 | 11 | 11,0 | 16 | 16,0 | 48,0 | 54,84 |
| 16 | CZ | 393 | Radim Pokos | VS DUX | 6 | 6,0 | OCS | 34,0 | 9 | 9,0 | 49,0 | 51,61 | ||
| 17 | GER | 12137 | Luise Bünning | 96 | SCA1909 | B117 | 14 | 14,0 | 17 | 17,0 | 20 | 20,0 | 51,0 | 48,39 |
| 18 | GER | 10754 | Luis Büttner | 98 | SCK | B103 | 23 | 23,0 | 13 | 13,0 | 17 | 17,0 | 53,0 | 45,16 |
| 19 | GER | 10777 | Kristoff Wittig | 98 | TSG | B100 | 19 | 19,0 | 19 | 19,0 | 18 | 18,0 | 56,0 | 41,94 |
| 20 | GER | 12116 | Florian Voltz | 98 | WSV1921 | B102 | 12 | 12,0 | 20 | 20,0 | 26 | 26,0 | 58,0 | 38,71 |
| 21 | GER | 12639 | Antonia Elsell | 00 | SCK | B103 | 22 | 22,0 | 22 | 22,0 | 15 | 15,0 | 59,0 | 35,48 |
| 22 | GER | 11 | Fabian Lohmüller | 98 | SCF | BG011 | 27 | 27,0 | 23 | 23,0 | 13 | 13,0 | 63,0 | 32,26 |
| 23 | GER | 10904 | Tim Kluge | 98 | PSBDahme | B094 | 24 | 24,0 | 18 | 18,0 | 22 | 22,0 | 64,0 | 29,03 |
| 24 | GER | 8495 | Lea Struwe | 99 | WSV1921 | B102 | 20 | 20,0 | 24 | 24,0 | 23 | 23,0 | 67,0 | 25,81 |
| 25 | GER | 12511 | Johanna Bünning | 00 | SCA1909 | B117 | 25 | 25,0 | 25 | 25,0 | 21 | 21,0 | 71,0 | 22,58 |
| 26 | GER | 12650 | Kassandra Langguth | 98 | SCF | BG011 | 13 | 13,0 | 28 | 28,0 | DNS | 34,0 | 75,0 | 19,35 |
| 27 | GER | 9666 | Felix Schwietzke | 98 | SCK | B103 | 30 | 30,0 | 21 | 21,0 | 27 | 27,0 | 78,0 | 16,13 |
| 28 | GER | 81 | Max Alpermann | 97 | TSG | B100 | 28 | 28,0 | 26 | 26,0 | 24 | 24,0 | 78,0 | 12,90 |
| 29 | GER | 9388 | Julia Alili | 98 | SCA1909 | B117 | 26 | 26,0 | 27 | 27,0 | 25 | 25,0 | 78,0 | 9,68 |
| 30 | GER | 10197 | Jan Carlo Lipinski Mena | 00 | TSG | B100 | 29 | 29,0 | 29 | 29,0 | 29 | 29,0 | 87,0 | 6,45 |
| 31 | GER | 8356 | Leander Filitz | 00 | WSV1921 | B102 | 31 | 31,0 | 30 | 30,0 | 28 | 28,0 | 89,0 | 3,23 |
| 32 | GER | 7477 | Raik von Kornatzky | 98 | DJC | B099 | DNC | 34,0 | DNC | 34,0 | DNC | 34,0 | 102,0 | 0,00 |
| 32 | GER | 11603 | Louis Becker | 99 | SCK | B103 | DNC | 34,0 | DNC | 34,0 | DNC | 34,0 | 102,0 | 0,00 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
08.05. |
08.05. |
08.05. |
Wettfahrtstart |
11:10 |
12:50 |
14:05 |
Zieleinlauf des Ersten |
12:05 |
13:34 |
14:45 |
Wettfahrtende |
12:25 |
13:49 |
14:58 |
Windrichtung |
WSW |
WSW |
SW |
Windstärke (Bft) |
2 |
2 |
3 |
Bahnlänge (km) |
2,50 |
2,00 |
2,20 |
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
1,5 |
1,5 |
1,8 |