A.W.Niemeyer Cup | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.-07.06.2009 | ||||||||||||
Ergebnis: Jollen | ||||||||||||
| Wertung: Känguruh-Start | ||||||||||||
| Stand: 07.06.2009 16:13 | ||||||||||||
| Rang | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | Ges Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||||
| 1 | O 599 | Lippert, Donald | WSV1921 | B102 | O-Jolle Renn | 114 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2,0 | |
| 2 | O 1268 | Lietzmann, Frank | DJC | B099 | O-Jolle Renn | 114 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 4,0 | |
| 3 | O 1403 | Kalinna, Holger | TSG | B100 | O-Jolle Renn | 114 | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 7,0 | |
| 4 | H 1239 | Lisken, Manfred Bauer, Andreas |
DJC DJC |
B099 B099 |
H-Jolle alt Bau Nr. 609-765 | 103 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 7,0 | |
| 5 | O 1307 | Seikrit, Roland | TSG | B100 | O-Jolle Renn | 114 | 8 | 8,0 | 6 | 6,0 | 14,0 | |
| 6 | O 1366 | Porth, Hans-Joachim | TSG | B100 | O-Jolle Renn | 114 | 6 | 6,0 | 8 | 8,0 | 14,0 | |
| 7 | O 1145 | Snowdon, Jens | VSW | B113 | O-Jolle Renn | 114 | 10 | 10,0 | 7 | 7,0 | 17,0 | |
| 8 | O 1321 | Albrecht, Jürgen | TSG | B100 | O-Jolle Renn | 114 | 7 | 7,0 | 16 | 16,0 | 23,0 | |
| 9 | OK 708 | Ramin, Ernst | TSG | B100 | OK-Jolle | 116 | 15 | 15,0 | 9 | 9,0 | 24,0 | |
| 10 | O 1243 | Ernst, Dieter | WSV1921 | B102 | O-Jolle Renn | 114 | 14 | 14,0 | 10 | 10,0 | 24,0 | |
| 11 | O 1377 | Seikrit, Christian | TSG | B100 | O-Jolle Renn | 114 | 13 | 13,0 | 11 | 11,0 | 24,0 | |
| 12 | FD 199 | Bogumil, Dirk Lisken, Michael |
SVR SLRV |
B116 B136 |
Flying Dutchman/FD | 94 | 12 | 12,0 | 13 | 13,0 | 25,0 | |
| 13 | 4005 | Roll, Claudia Wolf, Uwe |
TSG TSG |
B100 B100 |
Pirat GFK | 110 | 17 | 17,0 | 12 | 12,0 | 29,0 | |
| 14 | FD 100 | Lechler, Jan Salow, Jens |
YCBG YCBG |
B120 B120 |
Flying Dutchman/FD | 94 | 9 | 9,0 | 24 | 24,0 | 33,0 | |
| 15 | FD 135 | Jambor, Ralph Albrecht, Robert |
TSG TSG |
B100 B100 |
Flying Dutchman/FD | 94 | 11 | 11,0 | 23 | 23,0 | 34,0 | |
| 16 | O 1390 | Pache, Joachim | WSV1921 | B102 | O-Jolle Renn | 114 | 19 | 19,0 | 17 | 17,0 | 36,0 | |
| 17 | Finn 16 | Schultze, Rainer | YCBG | B120 | Finn Carbonmast, belieb. Segel | 110 | 20 | 20,0 | 19 | 19,0 | 39,0 | |
| 18 | O 748 | Süßkow, Bernd | BTB | B121 | O-Jolle Renn | 114 | 22 | 22,0 | 18 | 18,0 | 40,0 | |
| 19 | FD 216 | Kanig, Frank Broock, Alexander |
SCF 1891 SCF 1891 |
B118 B118 |
Flying Dutchman/FD | 94 | 16 | 16,0 | 26 | 26,0 | 42,0 | |
| 20 | 192353 | Schütze, Felix | WLS | B096 | Laser Radial | 114 | 25 | 25,0 | 20 | 20,0 | 45,0 | |
| 21 | Finn 191 | Bauditz, Hannelore | BTB | B121 | Finn Carbonmast, belieb. Segel | 110 | 24 | 24,0 | 21 | 21,0 | 45,0 | |
| 22 | 6817 | Schneidewind, Ralf Pohlandt, Uta |
KSCS KSCS |
B092 B092 |
505 er | 95 | 21 | 21,0 | 25 | 25,0 | 46,0 | |
| 23 | O 1070 | Hellriegel, Bertold | VSW | B113 | O-Jolle Renn | 114 | 27 | 27,0 | 22 | 22,0 | 49,0 | |
| 24 | O 1340 | Wahrendorf, Knut | TSG | B100 | O-Jolle Renn | 114 | DSQ | 45,0 | 5 | 5,0 | 50,0 | |
| 25 | Finn 14 | Loewe, Dirk | YCBG | B120 | Finn Carbonmast, belieb. Segel | 110 | 5 | 5,0 | DNF | 45,0 | 50,0 | |
| 26 | Z 186 | Uhlemann, Dirk Uhlemann, Martina |
CSV CSV |
B089 B089 |
Z-Jolle (10 Qm) | 104 | 18 | 18,0 | 33 | 33,0 | 51,0 | |
| 27 | 147225 | Wurch, Nils | SCK | BG047 | Laser Radial | 114 | 23 | 23,0 | 32 | 32,0 | 55,0 | |
| 28 | 190553 | Maschke, Fredericke | VSW | B113 | Laser Radial | 114 | 28 | 28,0 | 29 | 29,0 | 57,0 | |
| 29 | H 2040 | Wohl, Hans-Jörg Kublun, Lars |
DJC DJC |
B099 B099 |
H-Jolle neu ab Bau Nr. 850 | 92 | DNF | 45,0 | 14 | 14,0 | 59,0 | |
| 30 | Z 185 | Will, Herbert Will, Irina |
CSV CSV |
B089 B089 |
Z-Jolle (10 Qm) | 104 | DNF | 45,0 | 15 | 15,0 | 60,0 | |
| 31 | O 655 | Heilmann, Detlef | BTB | B121 | O-Jolle Renn | 114 | 32 | 32,0 | 28 | 28,0 | 60,0 | |
| 32 | 193239 | Göltzer, Isabella | WSV1921 | B102 | Laser Radial | 114 | 30 | 30,0 | 30 | 30,0 | 60,0 | |
| 33 | 181329 | Hauck, Daniel | SCS | B106 | Laser Radial | 114 | 31 | 31,0 | 31 | 31,0 | 62,0 | |
| 34 | 46594 | Tipolt, Tom Wilma, Felix |
SCK SCK |
BG047 BG047 |
420 er | 115 | 38 | 38,0 | 27 | 27,0 | 65,0 | |
| 35 | 48644 | Jambor, Max Homburg, Jonathan |
TSG TSG |
B100 B100 |
420 er | 115 | 29 | 29,0 | 36 | 36,0 | 65,0 | |
| 36 | XY 20 | Weidrich, Andre Franz, Gabi |
SCF 1891 SCF 1891 |
B118 B118 |
Ixylon Regatta | 109 | 33 | 33,0 | 35 | 35,0 | 68,0 | |
| 37 | 185208 | Strauch, Ronja | WSV1921 | B102 | Laser Radial | 114 | 26 | 26,0 | DSQ | 45,0 | 71,0 | |
| 38 | XY 5384 | Ulbricht, Mario Röse, Sabine |
DJC DJC |
B099 B099 |
Ixylon Regatta | 109+2 | 36 | 36,0 | 37 | 37,0 | 73,0 | |
| 39 | 4206 | Krause, Günther Kamphenkel, Matthias |
BTB BTB |
B121 B121 |
Pirat GFK | 110 | 37 | 37,0 | 38 | 38,0 | 75,0 | |
| 40 | Z 172 | Uhlemann, Patrick Kujath, Paul |
CSV CSV |
B089 B089 |
Z-Jolle (10 Qm) | 104 | DNF | 45,0 | 34 | 34,0 | 79,0 | |
| 41 | 178977 | Klatte, Sascha | WLS | B096 | Laser Radial | 114 | 34 | 34,0 | DSQ | 45,0 | 79,0 | |
| 42 | 1850 | Kretschmar, Manuel | WSV1921 | B102 | Laser Radial | 114 | 35 | 35,0 | DNF | 45,0 | 80,0 | |
| 43 | O 400 | Gundlach, Jörg | SCS | B106 | O-Jolle Renn | 114 | DNF | 45,0 | DNF | 45,0 | 90,0 | |
| 43 | O 784 | Süßkow, Bernd | BTB | B121 | O-Jolle Renn | 114 | DNF | 45,0 | DNF | 45,0 | 90,0 | |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
|---|---|---|
Windrichtung |
||
Windstärke (Bft) |
||
Bahnlänge (km) |