Interne Wettfahrt TSG 2014 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.9.2014 | ||||||||||||||
Ergebnis: Jollen | ||||||||||||||
Stand: 28.09.2014 16:45 |
Rang | Segel_Nr | Yachtname | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | O 1250 | O-1250 | Urban, Jochen | 2 | 2,0 | DNA | (7,0) | DNS | 2,0 | DNS | 2,0 | 6,0 | ||
2 | 247 | Finn | Knoll, Ronny | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | DNA | (7,0) | DNA | 7,0 | 11,0 | ||
3 | OK 708 | OK 708 | Ramin, Ernst jun. | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | DNA | (7,0) | DNA | 7,0 | 12,0 | ||
4 | O 426 | O-426 | Seikrit, Ronald | DNA | (7,0) | 1 | 1,0 | DNA | 7,0 | DNA | 7,0 | 15,0 | ||
5 | O 1449 | O 1449 | Holert, Tom | DNA | (7,0) | 4 | 4,0 | DNA | 7,0 | DNA | 7,0 | 18,0 | ||
6 | O 464 | O-464 | Reichenbach, Jörg | 4 | 4,0 | DNA | (7,0) | DNA | 7,0 | DNA | 7,0 | 18,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
---|---|---|---|---|
Windrichtung |
w |
|||
Windstärke (Bft) |
2-3 |
|||
Bahnlänge (km) |
15,0 |