Interne Wettfahrt TSG 2017 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ||||||||||||||
Ergebnis: Jollenkreuzer | ||||||||||||||
Stand: 10.09.2017 13:37 |
Rang | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | P 770 | P 770 | Fiedler, Felix | DNA | (9,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 | ||
2 | R 171 | Vela | Lipinski, Uwe | 3 | 3,0 | 4 | (4,0) | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 9,0 | ||
3 | P | Tölpel | Mieß, Volker | 1 | 1,0 | DNA | (9,0) | DNA | 9,0 | 2 | 2,0 | 12,0 | ||
4 | P 567 | 567 | Klatte, Claus | DNA | (9,0) | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | DNA | 9,0 | 14,0 | ||
5 | R555 | R 555 | Grundig, Stephan | DNA | (9,0) | 2 | 2,0 | DNA | 9,0 | DNA | 9,0 | 20,0 | ||
6 | R 364 | R 364 | Schallnau, Rainer | 2 | 2,0 | DNA | (9,0) | DNA | 9,0 | DNA | 9,0 | 20,0 | ||
7 | P 1285 | Arni | Melchert, Gregor | DNA | (9,0) | DNA | 9,0 | 4 | 4,0 | DNA | 9,0 | 22,0 | ||
8 | R 504 | R 504 | Jambor, Ralph | DNF | 5,0 | DNA | (9,0) | DNA | 9,0 | DNA | 9,0 | 23,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
---|---|---|---|---|
Windrichtung |
w |
|||
Windstärke (Bft) |
2-3 |
|||
Bahnlänge (km) |
15,0 |