Interne Wettfahrt TSG 2018 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ||||||||||||||
Ergebnis: Kielboote | ||||||||||||||
Stand: 30.09.2018 19:14 |
Rang | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Crew | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | 4493 | HerzDahme | Jugendboot | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 9 | (9,0) | 5 | 5,0 | 7,0 | ||
2 | 295 | Vonni | Tornow, Hilmar | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 13 | (13,0) | 7 | 7,0 | 12,0 | ||
3 | Oldie | Oldie | Wahrendorf, Olaf | DNA | (23,0) | 4 | 4,0 | 6 | 6,0 | 2 | 2,0 | 12,0 | ||
4 | N320 | Bobbaraekus | Linhart, Jens | 5 | 5,0 | DNA | (23,0) | 7 | 7,0 | 3 | 3,0 | 15,0 | ||
5 | GER70 | Nirosta | Gibtner, Marcus | DNF | (13,0) | 2 | 2,0 | 10 | 10,0 | 4 | 4,0 | 16,0 | ||
6 | H 1636 | Malinka | Wuttke, Sebastian | 4 | 4,0 | DNA | (23,0) | 8 | 8,0 | 6 | 6,0 | 18,0 | ||
7 | GER 205 | Fina Le | Fiedler, Birgit | 3 | 3,0 | DNA | (23,0) | 11 | 11,0 | 10 | 10,0 | 24,0 | ||
8 | T | Gold-Else | Hensel, Victor | DNA | (23,0) | DNA | 23,0 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 26,0 | ||
9 | 225 | Windrose | Wolf, Matthias | 10 | 10,0 | DNA | (23,0) | 4 | 4,0 | 13 | 13,0 | 27,0 | ||
10 | SantaMaria | Santa Maria | Burghardt, Matthias | DNA | (23,0) | 6 | 6,0 | 3 | 3,0 | DNA | 23,0 | 32,0 | ||
11 | 20T | Trudelmaus | Klatte, Andreas | 9 | 9,0 | DNA | (23,0) | 14 | 14,0 | 9 | 9,0 | 32,0 | ||
12 | G951 | Bonito | Glas, Harry | DNA | (23,0) | DNA | 23,0 | 1 | 1,0 | 11 | 11,0 | 35,0 | ||
13 | 011 | Caretta | Sorgatz, Hajo | 8 | 8,0 | DNA | (23,0) | 15 | 15,0 | 15 | 15,0 | 38,0 | ||
14 | xx | Dehler28 | Töpfer, Berko | DNA | (23,0) | DNA | 23,0 | 12 | 12,0 | 8 | 8,0 | 43,0 | ||
15 | Lotte | Lotte | Heinemann, Marko | DNA | (23,0) | 7 | 7,0 | DNA | 23,0 | 14 | 14,0 | 44,0 | ||
16 | Neptun 26 | Nadja | Schröder, Michael | 11 | 11,0 | DNA | (23,0) | 17 | 17,0 | 16 | 16,0 | 44,0 | ||
17 | 287 | Yngling | Tausend, Eva | 6 | 6,0 | DNA | (23,0) | DNS | 19,0 | DNA | 23,0 | 48,0 | ||
18 | Dehler 22 | Hakuna Matata | Pustler, Finn | DNA | (23,0) | DNA | 23,0 | 5 | 5,0 | DNA | 23,0 | 51,0 | ||
19 | Franz | Franz | Kuring, Joe | DNA | (23,0) | 5 | 5,0 | DNA | 23,0 | DNA | 23,0 | 51,0 | ||
20 | Flair | Flair | Neumann, Ralf | 7 | 7,0 | DNA | (23,0) | DNA | 23,0 | DNA | 23,0 | 53,0 | ||
21 | Jit Jen | Jit Jen | Herbach, Magnus | DNA | (23,0) | DNA | 23,0 | DNA | 23,0 | 12 | 12,0 | 58,0 | ||
22 | I | Terrathree | Nowka, Harald | DNA | (23,0) | DNA | 23,0 | 16 | 16,0 | DNA | 23,0 | 62,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
---|---|---|---|---|
Windrichtung |
w |
|||
Windstärke (Bft) |
2-3 |
|||
Bahnlänge (km) |
15,0 |