Interne Wettfahrt TSG 2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||||
Ergebnis: Gesamtwertung | ||||||||||
Stand: 03.10.2021 16:44 |
Rang | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Crew | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | Ges Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | R 1247 | R 1247 | Wahrendorf, Uwe | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 3,0 | ||
2 | R 171 | Vela | Lipinski, Uwe | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 9,0 | ||
3 | OK 70 | OK 70 | Gibtner, Marcus | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 12,0 | ||
4 | P 1348 | P 1348 | Castrischer, Ulrich | 12 | 12,0 | 2 | 2,0 | 14,0 | ||
5 | P 567 | P 567 | Klatte, Claus | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | 14,0 | ||
6 | GER 240 | Fina Lee | Fiedler, Birgit | 9 | 9,0 | 8 | 8,0 | 17,0 | ||
7 | Aero 5 | RS Aero | Kuring, Dörte | 8 | 8,0 | 11 | 11,0 | 19,0 | ||
8 | ?? | Bavaria 31 | Diesing, Harald | 10 | 10,0 | 9 | 9,0 | 19,0 | ||
9 | R 1455 | R 1455 | Herbst, Martin | 1 | 1,0 | DNA | 22,0 | 23,0 | ||
10 | 1933 | Ixylon | Noack, Tobias | DNA | 22,0 | 3 | 3,0 | 25,0 | ||
11 | OK 708 | OK 708 | Ramin, Ernst jun. | 3 | 3,0 | DNA | 22,0 | 25,0 | ||
12 | R 7 | R 7 | Porth, Achim | 4 | 4,0 | DNA | 22,0 | 26,0 | ||
13 | Oldie | Oldie | Wahrendorf, Olaf | DNA | 22,0 | 5 | 5,0 | 27,0 | ||
14 | 274 | HR31 | Reichenbach, Jörg | DNA | 22,0 | 10 | 10,0 | 32,0 | ||
15 | R 175 | R 175 | Dörnfeld, Anka | 11 | 11,0 | DNA | 22,0 | 33,0 | ||
16 | xx | Dehler28 | Töpfer, Berko | DNA | 22,0 | 12 | 12,0 | 34,0 | ||
17 | 375 | Seascape | Göbel, Ralf | DNA | 22,0 | 13 | 13,0 | 35,0 | ||
18 | N320 | Bobbaraekus | Linhart, Jens | 13 | 13,0 | DNA | 22,0 | 35,0 | ||
19 | G951 | Bonito | Glas, Harry | DNA | 22,0 | 14 | 14,0 | 36,0 | ||
20 | Rubin | Rubin | Muco, Kati | 14 | 14,0 | DNA | 22,0 | 36,0 | ||
21 | P | Tölpel | Mieß, Volker | DNA | 22,0 | 15 | 15,0 | 37,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
---|---|---|
Windrichtung |
||
Windstärke (Bft) |
||
Bahnlänge (km) |