Interne Wettfahrt TSG 2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||||
Ergebnis: Jollenkreuzer | ||||||||||
Stand: 03.10.2021 16:47 |
Rang | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | Ges Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | R 1247 | R 1247 | Wahrendorf, Uwe | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 3,0 | ||
2 | R 171 | Vela | Lipinski, Uwe | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 7,0 | ||
3 | P 1348 | P 1348 | Castrischer, Ulrich | 7 | 7,0 | 2 | 2,0 | 9,0 | ||
4 | P 567 | P 567 | Klatte, Claus | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 9,0 | ||
5 | R 1455 | R 1455 | Herbst, Martin | 1 | 1,0 | DNA | 10,0 | 11,0 | ||
6 | R 7 | R 7 | Porth, Achim | 3 | 3,0 | DNA | 10,0 | 13,0 | ||
7 | P | Tölpel | Mieß, Volker | DNA | 10,0 | 5 | 5,0 | 15,0 | ||
8 | R 175 | R 175 | Dörnfeld, Anka | 6 | 6,0 | DNA | 10,0 | 16,0 | ||
9 | Rubin | Rubin | Muco, Kati | 8 | 8,0 | DNA | 10,0 | 18,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
---|---|---|
Windrichtung |
||
Windstärke (Bft) |
||
Bahnlänge (km) |