Interne Wettfahrt TSG 2022 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||||||
Ergebnis: Gesamtwertung | ||||||||||||||
Stand: 03.10.2022 16:37 |
Rang | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Crew | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | H 1636 | Malinka | Wuttke, Sebastian | 8 | 8,0 | DNA | (37,0) | 10 | 10,0 | 3 | 3,0 | 21,0 | ||
2 | OK 363 | OK 363 | Gibtner, Marcus | DNA | (37,0) | 9 | 9,0 | 3 | 3,0 | 9 | 9,0 | 21,0 | ||
3 | N320 | Bobbaraekus | Linhart, Jens | 13 | (13,0) | 8 | 8,0 | 11 | 11,0 | 4 | 4,0 | 23,0 | ||
4 | R 171 | Vela | Lipinski, Uwe | 10 | 10,0 | DNA | (37,0) | 6 | 6,0 | 8 | 8,0 | 24,0 | ||
5 | 274 | HR31 | Reichenbach, Jörg | 17 | 17,0 | 6 | 6,0 | 14 | 14,0 | DNA | (37,0) | 37,0 | ||
6 | GER 240 | Fina Lee | Fiedler, Birgit | 14 | 14,0 | DNF | (15,0) | 15 | 15,0 | 10 | 10,0 | 39,0 | ||
7 | Aero 5 | RS Aero | Kuring, Dörte | 12 | 12,0 | DNA | (37,0) | 13 | 13,0 | DNF | 14,0 | 39,0 | ||
8 | R 1247 | R 1247 | Wahrendorf, Uwe | 1 | 1,0 | DNA | (37,0) | 2 | 2,0 | DNA | 37,0 | 40,0 | ||
9 | 156240 | Laser | Nowka, Mattes | DNA | (37,0) | 2 | 2,0 | 8 | 8,0 | DNA | 37,0 | 47,0 | ||
10 | 54150 | 420 | Vincent, Levin | 7 | 7,0 | DNA | (37,0) | 5 | 5,0 | DNA | 37,0 | 49,0 | ||
11 | ???? | RS Aero | Tornow, Hilmar | DNA | (37,0) | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | DNA | 37,0 | 51,0 | ||
12 | xx | Dehler28 | Töpfer, Berko | 11 | 11,0 | DNA | (37,0) | DNA | 37,0 | 5 | 5,0 | 53,0 | ||
13 | 55623 | 420 | Magnus, Lenia | 6 | 6,0 | DNA | (37,0) | 12 | 12,0 | DNA | 37,0 | 55,0 | ||
14 | P 1348 | P 1348 | Castrischer, Ulrich | 9 | 9,0 | 10 | 10,0 | DNA | (37,0) | DNA | 37,0 | 56,0 | ||
15 | 19 | D-Zero | Noack, Katja | DNA | (37,0) | DNA | 37,0 | 9 | 9,0 | 12 | 12,0 | 58,0 | ||
16 | 52487 | 420 | Nowka, Matilda | 15 | 15,0 | DNA | (37,0) | DNA | 37,0 | 11 | 11,0 | 63,0 | ||
17 | 375 | Seascape | Göbel, Ralf | 18 | 18,0 | DNA | (37,0) | 16 | 16,0 | DNA | 37,0 | 71,0 | ||
18 | 53731 | 420 | Töpfer, Charlotte | DNA | (37,0) | DNA | 37,0 | DNA | 37,0 | 1 | 1,0 | 75,0 | ||
19 | P 1239 | P 1239 | Kriesel, Tobias | DNA | (37,0) | DNA | 37,0 | 1 | 1,0 | DNA | 37,0 | 75,0 | ||
20 | 18 | Europe | Rustler, Wiebke | DNA | (37,0) | 1 | 1,0 | DNA | 37,0 | DNA | 37,0 | 75,0 | ||
21 | 5428 | Pico | Aulich, Philipp | DNA | (37,0) | DNA | 37,0 | DNA | 37,0 | 2 | 2,0 | 76,0 | ||
22 | O 1509 | O 1509 | Wahrendorf, Knut | 2 | 2,0 | DNA | (37,0) | DNA | 37,0 | DNA | 37,0 | 76,0 | ||
23 | 299 | Yngling | Hartelt, Oliver | DNA | (37,0) | DNA | 37,0 | 4 | 4,0 | DNA | 37,0 | 78,0 | ||
24 | OK 708 | OK 708 | Ramin, Ernst jun. | DNA | (37,0) | 3 | 3,0 | DNA | 37,0 | DNA | 37,0 | 77,0 | ||
25 | 214781 | Laser Radial | Zernitzky, Philipp | DNA | (37,0) | 4 | 4,0 | DNA | 37,0 | DNA | 37,0 | 78,0 | ||
26 | 1933 | Ixylon | Noack, Tobias | DNA | (37,0) | 5 | 5,0 | DNA | 37,0 | DNA | 37,0 | 79,0 | ||
27 | O 1547 | O 1547 | Wahrendorf, Olaf | 3 | 3,0 | DNA | (37,0) | DNA | 37,0 | DNA | 37,0 | 77,0 | ||
28 | O 49 | O 49 | Witte, Jörg | 4 | 4,0 | DNA | (37,0) | DNA | 37,0 | DNA | 37,0 | 78,0 | ||
29 | 287 | Yngling | Tausend, Eva | 5 | 5,0 | DNA | (37,0) | DNA | 37,0 | DNA | 37,0 | 79,0 | ||
30 | 194749 | 194749 | Lipinski, Luca | DNA | (37,0) | DNA | 37,0 | DNA | 37,0 | 6 | 6,0 | 80,0 | ||
31 | First 211 | Windkrachtseven | Mieß, Volker | DNA | (37,0) | DNA | 37,0 | DNA | 37,0 | 7 | 7,0 | 81,0 | ||
32 | 208132 | Laser Radial | Engel, Frieda | DNA | (37,0) | 11 | 11,0 | DNA | 37,0 | DNA | 37,0 | 85,0 | ||
33 | G951 | Bonito | Glas, Harry | DNA | (37,0) | 12 | 12,0 | DNA | 37,0 | DNA | 37,0 | 86,0 | ||
34 | ????? | Kielboot | Lippert, Merlin | DNA | (37,0) | 13 | 13,0 | DNA | 37,0 | DNA | 37,0 | 87,0 | ||
35 | Helene | Helene | Burghardt, Matthias | 16 | 16,0 | DNA | (37,0) | DNA | 37,0 | DNA | 37,0 | 90,0 | ||
36 | Rumbalotte | Rumbalotte | Zernitzky, Philipp | 19 | 19,0 | DNA | (37,0) | DNA | 37,0 | DNA | 37,0 | 93,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
---|---|---|---|---|
Windrichtung |
||||
Windstärke (Bft) |
||||
Bahnlänge (km) |