Interne Wettfahrt TSG 2022 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||||||
Ergebnis: Jollen | ||||||||||||||
Stand: 03.10.2022 16:43 |
Rang | Segel_Nr | Yachtname | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | OK 363 | OK 363 | Gibtner, Marcus | DNA | (19,0) | 7 | 7,0 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 11,0 | ||
2 | Aero 5 | RS Aero | Kuring, Dörte | 6 | 6,0 | DNA | (19,0) | 7 | 7,0 | DNF | 7,0 | 20,0 | ||
3 | 156240 | Laser | Nowka, Mattes | DNA | (19,0) | 2 | 2,0 | 4 | 4,0 | DNA | 19,0 | 25,0 | ||
4 | 54150 | 420 | Vincent, Levin | 5 | 5,0 | DNA | (19,0) | 2 | 2,0 | DNA | 19,0 | 26,0 | ||
5 | ???? | RS Aero | Tornow, Hilmar | DNA | (19,0) | 6 | 6,0 | 3 | 3,0 | DNA | 19,0 | 28,0 | ||
6 | 55623 | 420 | Magnus, Lenia | 4 | 4,0 | DNA | (19,0) | 6 | 6,0 | DNA | 19,0 | 29,0 | ||
7 | 19 | D-Zero | Noack, Katja | DNA | (19,0) | DNA | 19,0 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 29,0 | ||
8 | 52487 | 420 | Nowka, Matilda | 7 | 7,0 | DNA | (19,0) | DNA | 19,0 | 4 | 4,0 | 30,0 | ||
9 | 53731 | 420 | Töpfer, Charlotte | DNA | (19,0) | DNA | 19,0 | DNA | 19,0 | 1 | 1,0 | 39,0 | ||
10 | 18 | Europe | Rustler, Wiebke | DNA | (19,0) | 1 | 1,0 | DNA | 19,0 | DNA | 19,0 | 39,0 | ||
11 | O 1509 | O 1509 | Wahrendorf, Knut | 1 | 1,0 | DNA | (19,0) | DNA | 19,0 | DNA | 19,0 | 39,0 | ||
12 | 194749 | 194749 | Lipinski, Luca | DNA | (19,0) | DNA | 19,0 | DNA | 19,0 | 2 | 2,0 | 40,0 | ||
13 | O 1547 | O 1547 | Wahrendorf, Olaf | 2 | 2,0 | DNA | (19,0) | DNA | 19,0 | DNA | 19,0 | 40,0 | ||
14 | OK 708 | OK 708 | Ramin, Ernst jun. | DNA | (19,0) | 3 | 3,0 | DNA | 19,0 | DNA | 19,0 | 41,0 | ||
15 | O 49 | O 49 | Witte, Jörg | 3 | 3,0 | DNA | (19,0) | DNA | 19,0 | DNA | 19,0 | 41,0 | ||
16 | 214781 | Laser Radial | Zernitzky, Philipp | DNA | (19,0) | 4 | 4,0 | DNA | 19,0 | DNA | 19,0 | 42,0 | ||
17 | 1933 | Ixylon | Noack, Tobias | DNA | (19,0) | 5 | 5,0 | DNA | 19,0 | DNA | 19,0 | 43,0 | ||
18 | 208132 | Laser Radial | Engel, Frieda | DNA | (19,0) | 8 | 8,0 | DNA | 19,0 | DNA | 19,0 | 46,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
---|---|---|---|---|
Windrichtung |
w |
|||
Windstärke (Bft) |
2-3 |
|||
Bahnlänge (km) |
15,0 |