Interne Wettfahrt TSG 2022 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||||||
Ergebnis: Jollenkreuzer | ||||||||||||||
Stand: 03.10.2022 16:40 |
Rang | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | R 171 | Vela | Lipinski, Uwe | 3 | 3,0 | DNA | (5,0) | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 | 7,0 | ||
2 | R 1247 | R 1247 | Wahrendorf, Uwe | 1 | 1,0 | DNA | (5,0) | 2 | 2,0 | DNA | 5,0 | 8,0 | ||
3 | P 1348 | P 1348 | Castrischer, Ulrich | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | DNA | (5,0) | DNA | 5,0 | 8,0 | ||
4 | P 1239 | P 1239 | Kriesel, Tobias | DNA | (5,0) | DNA | 5,0 | 1 | 1,0 | DNA | 5,0 | 11,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
---|---|---|---|---|
Windrichtung |
w |
|||
Windstärke (Bft) |
2-3 |
|||
Bahnlänge (km) |
15,0 |