Interne Wettfahrt TSG 2022 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||||||
Ergebnis: Kielboote | ||||||||||||||
Stand: 03.10.2022 16:39 |
Rang | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Crew | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | H 1636 | Malinka | Wuttke, Sebastian | 2 | 2,0 | DNA | (15,0) | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 6,0 | ||
2 | N320 | Bobbaraekus | Linhart, Jens | 4 | (4,0) | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 8,0 | ||
3 | 274 | HR31 | Reichenbach, Jörg | 7 | 7,0 | 1 | 1,0 | 4 | 4,0 | DNA | (15,0) | 12,0 | ||
4 | GER 240 | Fina Lee | Fiedler, Birgit | 5 | 5,0 | DNF | (6,0) | 5 | 5,0 | 6 | 6,0 | 16,0 | ||
5 | xx | Dehler28 | Töpfer, Berko | 3 | 3,0 | DNA | (15,0) | DNA | 15,0 | 4 | 4,0 | 22,0 | ||
6 | 375 | Seascape | Göbel, Ralf | 8 | 8,0 | DNA | (15,0) | 6 | 6,0 | DNA | 15,0 | 29,0 | ||
7 | 5428 | Pico | Aulich, Philipp | DNA | (15,0) | DNA | 15,0 | DNA | 15,0 | 1 | 1,0 | 31,0 | ||
8 | 299 | Yngling | Hartelt, Oliver | DNA | (15,0) | DNA | 15,0 | 1 | 1,0 | DNA | 15,0 | 31,0 | ||
9 | 287 | Yngling | Tausend, Eva | 1 | 1,0 | DNA | (15,0) | DNA | 15,0 | DNA | 15,0 | 31,0 | ||
10 | G951 | Bonito | Glas, Harry | DNA | (15,0) | 3 | 3,0 | DNA | 15,0 | DNA | 15,0 | 33,0 | ||
11 | ????? | Kielboot | Lippert, Merlin | DNA | (15,0) | 4 | 4,0 | DNA | 15,0 | DNA | 15,0 | 34,0 | ||
12 | First 211 | Windkrachtseven | Mieß, Volker | DNA | (15,0) | DNA | 15,0 | DNA | 15,0 | 5 | 5,0 | 35,0 | ||
13 | Helene | Helene | Burghardt, Matthias | 6 | 6,0 | DNA | (15,0) | DNA | 15,0 | DNA | 15,0 | 36,0 | ||
14 | Rumbalotte | Rumbalotte | Zernitzky, Philipp | 9 | 9,0 | DNA | (15,0) | DNA | 15,0 | DNA | 15,0 | 39,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
---|---|---|---|---|
Windrichtung |
w |
|||
Windstärke (Bft) |
2-3 |
|||
Bahnlänge (km) |
15,0 |